商品级柔性钙钛矿产品参数 | ||
组件尺寸 | 长度 | 1200mm可定制 |
宽度 | 400mm | |
厚度 | 2.7mm | |
组件重量 | 0.6~3kg/m²(根据材料变化) | |
防火等级 | A | |
组件工作温度范围 | -40℃ ~85℃ | |
电池类型 | 钙钛矿太阳能电池 | |
基底材料 | 金属箔、PEN、PET、PI等 | |
色彩 | 可定制 | |
最大功率 | Pmax ( W ) | 72 ± 3 |
最大功率点工作电压 | Vmpp ( V ) | 可根据用户需求定制 |
最大功率点工作电流 | Impp ( A ) | 可根据用户需求定制 |
质保承诺 | 15年材料工艺质保,25年线性功率输出质保 |
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区沧海路2828号15幢3层
联系人:陈女士
邮箱:chenys02@cnnp.com.cn
核光同行,共赴山海:您的反馈对我们至关重要,欢迎留言。